Signatur in Zuriffskontrolliertem Abschnitt

  • Hallo,


    ich habe in einem "Genehmigungs-workflow" mehrere zugriffskontrollierte Abschnitte.


    Die Genehmigung wird über eine Schaltfläche im Dokument gesetzt,
    und das Dokument wird signiert.


    Soweit sogut.
    Nach der Signatur stehen in dem Dokument Felder zur Verfügung
    die mit "$Sig_Unbenannter_Abschnitt"


    Wenn ich das Dokument öffne sehe ich die Signatur und das Datum der Signatur in dem entsprechenden Abschnitt angezeigt.


    Wie kann ich denn beispielsweise diese Informationen aus dem Feld
    "$Sig_Unbennanter_Abschnitt" in einer Ansicht benutzen, um den
    "Signer" und das "Signatur Datum" anzeigen zu lassen.



    Ich habe zu diesem Zweck, bisher beim Genehmigen des Dokuments
    das Datum und den Namen des Unterzeichners in ein eigenes Feld gespeichert, würde diese Methode allerdings lieber ersetzen.


    Hat jemand eine Idee dazu ? :strike:

  • Hallo


    ich habe noch nicht mit signierten Abschnitten gearbeitet. Was steht den dort drin in den verstekcten Feldern? Und was spricht gegen ein separates Feld, welches du bisher verwendest?


    Gruß
    Dirk

    Um wirklich Erfolg im Leben haben zu können, muß man 2 Regeln stets befolgen:


    1. Erzähl nicht alles, was du weißt.

  • Hi,
    hier mal die Eigenschaften des Feldes "$Sig_Unbennanter_Abschnitt"


    Zur Frage warum ich die Informationen nicht weiterhin in einem zusätzlichen Feld speichern möchte:
    - warum sollten Informationen redundant in einem Dokument vorhanden sein ?
    - die Anwendeung sollte "Revisionssicher" sein, und da sind Signaturen in einem einfachen Textfeld möglicherweise nicht ausreichend sicher.


    ****** Schnipp*****


    Feldname: $Sig_Unbenannter_Abschnitt
    Datentyp: Verschlüsselte Signatur
    Datenlänge: 1341 Byte
    Seq.-Num.: 3
    Doppeleintrags-ID: 0
    Feld-Flags: SEAL


    01 00 B8 D0 44 ....D
    00 05 72 25 C1 ..r%.
    A0 04 00 00 10 .....
    00 00 00 4F 00 ...O.
    00 00 A0 04 00 .....
    00 01 00 01 00 .....
    00 00 04 00 96 .....
    2A A6 BC D9 03 *....
    00 00 00 00 02 .....
    00 29 B8 42 00 .).B.
    EB 67 25 00 00 .g%..
    00 00 00 FF FF .....
    FF 00 07 01 00 .....
    00 0D 01 00 00 .....
    19 01 00 00 37 ....7
    01 00 00 01 ED .....
    00 02 66 F9 70 ..f.p
    00 F3 62 25 00 ..b%.
    66 F9 70 00 98 f.p..
    86 25 ED 00 02 .%...
    07 00 4F 3D 42 ..O=B
    41 59 45 52 00 AYER.
    00 07 00 4F 3D ...O=
    42 41 59 45 52 BAYER
    00 00 88 00 42 ....B
    56 04 00 31 2E V..1.
    30 00 42 43 01 0.BC.
    00 03 42 41 01 ..BA.
    00 30 42 4C 02 .0BL.
    00 76 02 4E 4E .v.NN
    50 00 B9 E9 52 P...R
    6E 44 74 FB 8C nDt..
    AB AD AE F8 09 .....
    72 2D C1 82 F5 r-...
    36 62 B1 E9 5A 6b..Z
    7C 79 CB 55 0B |y.U.
    1F D0 C4 CC CB .....
    69 91 E5 25 87 i..%.
    86 0C 2D F2 10 ..-..
    D6 5A 04 49 63 .Z.Ic
    96 29 47 CA 5E .)G.^
    DB D1 B7 9C BE .....
    7E 28 08 A8 DA ~(...
    0E CF D1 3C D2 ...<.
    5C 3E 16 1F FA \>...
    05 4C 28 90 F4 .L(..
    2F 00 45 4E 04 /.EN.
    00 DB 61 00 00 ..a..
    4D 41 08 00 3A MA..:
    11 8D 4B 89 E8 ..K..
    9A 01 80 00 50 ....P
    55 52 53 41 46 URSAF
    4F 00 B3 E4 05 O....
    78 84 34 E3 39 x.4.9
    91 81 00 88 E6 .....
    1E 82 C4 D2 36 ....6
    F1 8C B6 27 F9 ...'.
    B2 3F CF B2 2A .?..*
    69 56 9B CD B1 iV...
    7B 19 F2 51 A8 {..Q.
    B5 D1 E2 CE 14 .....
    89 10 B8 18 EC .....
    78 6F FA 2F 80 xo./.
    A2 FC EA A1 40 ....@
    27 14 C4 AA F9 '....
    1A E6 C7 58 09 ...X.
    72 13 DF 69 A0 r..i.
    F7 D4 76 20 3F ..v ?
    28 01 ED 00 02 (....
    6E 47 72 00 F3 nGr..
    62 25 00 44 1A b%.D.
    72 00 88 F1 25 r...%
    ED 00 02 07 00 .....
    4F 3D 42 41 59 O=BAY
    45 52 00 00 0D ER...
    00 4F 55 3D 44 .OU=D
    45 2F 4F 3D 42 E/O=B
    41 59 45 52 00 AYER.
    00 88 00 42 56 ...BV
    04 00 31 2E 30 ..1.0
    00 42 43 01 00 .BC..
    03 42 41 01 00 .BA..
    30 42 4C 02 00 0BL..
    76 02 4E 4E 50 v.NNP
    00 D5 CD 48 FC ...H.
    D0 45 E8 29 22 .E.)"
    E7 F5 7A B6 0E ..z..
    66 9B 6D F5 08 f.m..
    87 A2 9B BB 25 ....%
    80 A8 26 21 25 ..&!%
    8F 93 21 83 5E ..!.^
    4F 25 57 63 68 O%Wch
    3F 86 09 DC 88 ?....
    D0 2F 79 98 1C ./y..
    37 66 53 6C 60 7fSl`
    01 BA 3E 9B 2F ..>./
    9C 2A 15 2D 2B .*.-+
    A9 84 0F 7E 8C ...~.
    7A 10 E0 17 48 z...H
    57 AB 9B 72 34 W..r4
    00 45 4E 04 00 .EN..
    17 4E 00 00 4D .N..M
    41 08 00 74 BF A..t.
    2C 8D 35 68 89 ,.5h.
    03 80 00 50 55 ...PU
    52 53 41 46 4F RSAFO
    00 B5 FE 0B 62 ....b
    A3 15 11 F9 5E ....^
    70 47 7D 1E A9 pG}..
    0D 45 67 39 98 .Eg9.
    61 77 E6 2B 90 aw.+.
    37 14 FF DD A0 7....
    D8 AB B8 C9 4E ....N
    1C 7B D3 C1 F0 .{...
    D5 3A 7A 4F 7D .:zO}
    15 92 41 DD 22 ..A."
    EF 98 0C 7A 5F ...z_
    0F 6A 0D 06 C3 .j...
    25 27 64 D7 60 %'d.`
    BC B0 AF E3 A1 .....
    4B AA 26 98 1D K.&..
    D6 86 6D 93 21 ..m.!
    01 ED 00 02 02 .....
    87 2D 00 79 66 .-.yf
    25 00 3E 5D 2D %.>]-
    00 0E F5 25 ED ...%.
    00 02 0D 00 4F ....O
    55 3D 44 45 2F U=DE/
    4F 3D 42 41 59 O=BAY
    45 52 00 00 13 ER...
    00 4F 55 3D 50 .OU=P
    46 2F 4F 55 3D F/OU=
    44 45 2F 4F 3D DE/O=
    42 41 59 45 52 BAYER
    00 00 88 00 42 ....B
    56 04 00 31 2E V..1.
    30 00 42 43 01 0.BC.
    00 03 42 41 01 ..BA.
    00 30 42 4C 02 .0BL.
    00 76 02 4E 4E .v.NN
    50 00 D7 89 65 P...e
    77 F5 C6 C8 C1 w....
    84 E2 76 65 70 ..vep
    3A BB 13 6A E9 :..j.
    64 0D 60 3D 3F d.`=?
    C5 36 2D 4E 40 .6-N@
    F3 C0 B8 66 56 ...fV
    A9 8D E5 4D 79 ...My
    F2 E3 8E E1 F7 .....
    00 12 DC 44 DE ...D.
    76 0C A5 D7 73 v...s
    35 63 6B 6C 4E 5cklN
    23 B1 4C B0 8C #.L..
    58 93 DE 50 7D X..P}
    92 67 26 25 14 .g&%.
    64 2B 10 E5 1A d+...
    2B 00 45 4E 04 +.EN.
    00 F3 60 00 00 ..`..
    4D 41 08 00 50 MA..P
    DE D6 45 97 D3 ..E..
    C2 F6 80 00 50 ....P
    55 52 53 41 46 URSAF
    4F 00 A5 84 16 O....
    FC BC DD 12 EE .....
    35 10 25 BF 30 5.%.0
    95 73 A1 E5 7D .s..}
    F7 20 D1 CA 0B . ...
    8A 74 A7 D1 B9 .t...
    C8 FA D9 92 B3 .....
    AC 51 30 88 3C .Q0.<
    01 55 A1 ED ED .U...
    00 2B 77 B0 53 .+w.S
    CF 84 AE 5D FA ...].
    E0 F1 56 E1 8E ..V..
    87 75 B1 9F 09 .u...
    16 15 3B DC 08 ..;..
    4E AB FE FC 72 N...r
    5B 0E 63 1E 1A [.c..
    53 74 31 01 20 St1.
    00 00 E1 28 17 ...(.
    00 60 71 25 00 .`q%.
    CC 28 17 00 3C .(..<
    74 25 C1 00 00 t%...
    13 00 4F 55 3D ..OU=
    50 46 2F 4F 55 PF/OU
    3D 44 45 2F 4F =DE/O
    3D 42 41 59 45 =BAYE
    52 00 00 2B 00 R..+.
    43 4E 3D 42 65 CN=Be
    72 6E 64 20 42 rnd B
    61 75 65 72 2F auer/
    4F 55 3D 50 46 OU=PF
    42 42 45 2F 4F BBE/O
    55 3D 50 46 2F U=PF/
    4F 55 3D 44 45 OU=DE
    2F 4F 3D 42 41 /O=BA
    59 45 52 00 00 YER..
    88 00 42 56 04 ..BV.
    00 31 2E 30 00 .1.0.
    42 43 01 00 03 BC...
    42 41 01 00 30 BA..0
    42 4C 02 00 76 BL..v
    02 4E 4E 50 00 .NNP.
    B7 EE 74 6C EA ..tl.
    53 6F 67 50 C1 SogP.
    3C F5 18 06 B1 <....
    8C 9E 15 90 90 .....
    E4 EB AB AE 84 .....
    77 B4 22 02 23 w.".#
    E1 E1 E4 AA AA .....
    C5 E6 0F AA 16 .....
    3F F4 75 6A 74 ?.ujt
    47 BD 41 16 15 G.A..
    12 CB B3 CE 91 .....
    4F DD 26 A5 1D O.&..
    BD 4F E1 2A 22 .O.*"
    BF E0 94 EE E2 .....
    0B E9 69 F2 2D ..i.-
    16 A0 9F 29 00 ...).
    45 4E 04 00 BB EN...
    62 00 00 4D 41 b..MA
    08 00 B0 39 07 ...9.
    8D EC 09 63 A8 ...c.
    80 00 50 55 52 ..PUR
    53 41 46 4F 00 SAFO.
    EC 22 32 47 88 ."2G.
    E2 53 F2 11 CF .S...
    EF 62 A4 B9 4A .b..J
    82 F0 8D 30 CF ...0.
    C3 78 5C ED ED .x\..
    00 CB B8 B4 E0 .....
    4F C5 6A 2A 56 O.j*V
    78 08 A6 12 D0 x....
    9F 5E 37 8C 41 .^7.A
    2C 94 A2 3F D7 ,..?.
    CC 90 BD 5A 8B ...Z.
    BE C3 2B F5 C3 ..+..
    AE C9 F6 38 EC ...8.
    B7 50 29 1F 35 .P).5
    19 E5 64 93 BD ..d..
    2E F6 62 FB AE ..b..
    00 5F 93 B3 E0 ._...
    AA BE 5E 9D 0B ..^..
    E1 2B 06 65 87 .+.e.
    3C 68 6A 5B 1A <hj[.
    B7 0E E2 2B 10 ...+.
    7D EA 1F 3B 82 }..;.
    7A 01 95 EC 47 z...G
    76 EE 52 D0 A2 v.R..
    BF FE A9 E9 51 ....Q
    0C 7B FD 10 C2 .{...
    7A E9 B5 19 C6 z....
    87 6B C7 66 09 .k.f.
    80 59 20 4D 68 .Y Mh
    78 5D AD C8 38 x]..8
    25 17 05 5E 79 %..^y
    B9 8B 25 27 8C ..%'.
    E1 08 FA E1 D5 .....
    C4 EC B7 FF 72 ....r
    B6 F7 C3 E4 28 ....(
    09 01 00 01 00 .....
    10 00 00 00 00 .....
    00 00 00 00 00 .....
    00 00 00 00 00 .....
    00 00 00 00 00 .....
    41 6E 74 72 61 Antra
    67 41 6E 73 77 gAnsw
    65 72 4D 61 6E erMan
    00 .
    **** Schnapp *****